Navne |
Født |
Død |
Ude, Peder [9809] | født Abt 1615 | døde Abt 1654 |
Ukendt Navn, Anna [16337] | ||
Ukendt Navn, Ellen [16393] | ||
Ukendt Navn, Karen [16343] | født Abt 1682 | døde Sep. 1752 |
Ukendt Navn, Mette Marie [16373] | ||
Unavngivet, Bodil Kirstine [15468] | ||
Unavngivet, Karen [2021] | døde 1678 | |
Unavngivet, Kirsten [17151] | ||
Unavngivet, Lars [9975] | født Bef 1620 | døde After 1665 |
Unavngivet, Maria [9437] | født Abt 1737 | døde After 1 Feb. 1803 |
Unavngivetunavngivetunavngivetdatter, Berete [10059] | født Abt 1550 | døde After 1595 |
Unavngivetunavngivetunavngivetdatter, Boritta [10166] | født Abt 1520 | døde After 1572 |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 27 Dec. 2024 med Legacy 10.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@renesievertsen.dk