Navne |
Født |
Død |
| Adserdatter, Anne | født 11 Mar. 1697/98 | døde 9 Okt. 1755 |
| Adsersdatter, Elisabeth | født 1 Maj 1704 | |
| Adsersdatter, Ellen | født 30 Jan. 1702 | døde 29 Apr. 1774 |
| Adsersen, Esper | født 1711 | døde 1750 |
| Adsersen, Hans | født 18 Apr. 1707 | |
| Adsersen, Jens | født 1712 | døde 1750 |
| Adsersen, Peder | født 31 Mar. 1700 | døde Maj 1750 |
| Adsersen, Peder | ||
| Adsersen, Poul | født 1709 | |
| Adsersen, Rasmus | født 1 Sep. 1695 | |
| Aebeloe, Jacob Jacobsen | født Nov. 1747 | døde 25 Okt. 1818 |
| Aebelöe, Anna Botilla | født 10 Jan. 1880 | døde 26 Maj 1958 |
| Aebelöe, Anna Cathrina Maria | født 12 Okt. 1823 | døde 27 Dec. 1827 |
| Aebelöe, Anna Dorothea | født 5 Feb. 1846 | døde 12 Jan. 1927 |
| Aebelöe, Christian August | født 7 Apr. 1791 | |
| Aebelöe, Christian Jacobsen | født 23 Apr. 1779 | døde 23 Aug. 1849 |
| Aebelöe, Elisabeth Marie | født 7 Jun. 1794 | |
| Aebelöe, Ellen Margarethe | født 18 Jan. 1886 | |
| Aebelöe, Else Marie | født 19 Sep. 1795 | |
| Aebelöe, Hans Jürgen | født 24 Jan. 1848 | døde 12 Sep. 1911 |
| Aebelöe, Hans Jørgen | født 22 Apr. 1875 | |
| Aebelöe, Hans Peter | født 31 Okt. 1781 | døde 13 Okt. 1857 |
| Aebelöe, Hans Peter | født 14 Feb. 1821 | døde 5 Mar. 1896 |
| Aebelöe, Jacob Peter | født 31 Maj 1814 | begr. 5 Maj 1876 |
| Aebelöe, Jens Peter | født 10 Apr. 1851 | døde Jan. 1933 |
| Aebelöe, Jens Peter | født 19 Nov. 1873 | døde 22 Okt. 1968 |
| Aebelöe, Jens | født 4 Maj 1818 | døde 23 Jan. 1894 |
| Aebelöe, Jes Hansen | født 8 Jul. 1884 | døde 18 Feb. 1913 |
| Aebelöe, Maria Eline | født 17 Aug. 1882 | døde 29 Okt. 1937 |
| Aebelöe, Martin | født 29 Jul. 1812 | døde 25 Okt. 1874 |
| Aebelöe, Michael | født 7 Jul. 1816 | døde 3 Apr. 1878 |
| Aebelöe, Michael | født 7 Mar. 1788 | |
| Aebelöe, Nicolai Christian | født 12 Jul. 1784 | |
| Aebelöe, Peter Johannnes | født 21 Okt. 1797 | |
| Aebelöe, Peter Thöge | født 24 Dec. 1877 | |
| Aebelöe, Peter Töge | født 19 Okt. 1876 | døde 29 Okt. 1876 |
| Ahlgren, Magnus | født 18 Nov. 1815 | døde 5 Okt. 1891 |
| Albertsdatter, Margrethe | født Aug. 1760 | døde 15 Dec. 1826 |
| Albrechtsdatter, Else Marie | født 22 Feb. 1805 | døde 12 Jun. 1876 |
| Alexandersen, Anna Christina | født 19 Maj 1826 | døde 23 Mar. 1885 |
| Andersdatter, Anna Christina | ||
| Andersdatter, Anna | født 26 Dec. 1755 | døde 30 Okt. 1820 |
| Andersdatter, Anna | født 14 Dec. 1760 | døde 26 Sep. 1803 |
| Andersdatter, Anna | ||
| Andersdatter, Anne | født 1734 | døde 8 Apr. 1804 |
| Andersdatter, Boel | født 1639 | døde omkr 20 Nov. 1695 |
| Andersdatter, Ellen | født 11 Nov. 1677 | |
| Andersdatter, Giertrud | født omkr 1690 | døde 1753 |
| Andersdatter, Gundhil Kirstine | født 22 Sep. 1782 | døde 3 Mar. 1871 |
| Andersdatter, Ingeborg Cathrine | født 1799 | døde 2 Sep. 1833 |
| Andersdatter, Karen Cathrine | ||
| Andersdatter, Karen | født 22 Feb. 1683/84 | døde 22 Feb. 1734 |
| Andersdatter, Karen | født 1679 | døde 1753 |
| Andersdatter, Karen | født 1696 | døde 1730 |
| Andersdatter, Karen | født 1729 | døde 1796 |
| Andersdatter, Karen | ||
| Andersdatter, Kirsten | født 1655 | døde 10 Aug. 1736 |
| Andersdatter, Kirsten | født 1654 | døde 8 Jan. 1735 |
| Andersdatter, Kirstine | født 10 Apr. 1763 | døde 28 Jan. 1801 |
| Andersdatter, Kirstine | døde 24 Jul. 1741 | |
| Andersdatter, Maren | født 1681 | døde 4 Sep. 1755 |
| Andersdatter, Margrete | ||
| Andersdatter, Margrethe | født 20 Apr. 1769 | døde 10 Maj 1770 |
| Andersdatter, Margrethe | født 1695 | |
| Andersdatter, Margrethe | født omkr 1693 | |
| Andersdatter, Margrethe | født omkr 1721 | døde 16 Jul. 1775 |
| Andersdatter, Maria | født 1733 | |
| Andersdatter, Maria | født 18 Nov. 1742 | døde 12 Dec. 1796 |
| Andersdatter, Sidsele | født Apr. 1766 | døde 1818 |
| Andersdatter, Zidsele | født 2 Jan. 1707 | døde 7 Jan. 1763 |
| Andersdatter Klyne, Margarethe | født 1651 | døde 13 Jun. 1688 |
| Andersdatter Thorning, Lise | ||
| Andersdotter, Anna | født 9 Maj 1783 | døde 9 Mar. 1785 |
| Andersdotter, Anna | født 13 Dec. 1785 | |
| Andersdotter, Ingeborg | født 21 Nov. 1795 | døde 18 Nov. 1798 |
| Andersdotter, Ingeborg | født 10 Dec. 1799 | |
| Andersdotter, Karna | født 8 Sep. 1776 | |
| Andersen, Anders Thorning | født omkr 1650 | døde 1713 |
| Andersen, Anders | født 1694 | døde 1740 |
| Andersen, Anders | døde 1769 | |
| Andersen, Andreas Christensen | født 25 Dec. 1870 | døde 9 Dec. 1941 |
| Andersen, Andreas Jensen | født 28 Mar. 1851 | døde 14 Feb. 1852 |
| Andersen, Andres | dåb 27 Apr. 1749 | døde før 26 Apr. 1768 |
| Andersen, Anna | ||
| Andersen, Arist | født 12 Maj 1689 | |
| Andersen, Arist | født 1570 | døde 1622 |
| Andersen, Christen | født 1595 | |
| Andersen, Christen | ||
| Andersen, Elenora | ||
| Andersen, Esper | født 1667 | døde 1732 |
| Andersen, Fedder | født 1732 | døde 10 Dec. 1791 |
| Andersen, Fedder | dåb 29 Sep. 1736 | døde 29 Okt. 1748 |
| Andersen, Hans Jensen Od | ||
| Andersen, Hans | født 7 Nov. 1694 | døde 15 Mar. 1694/95 |
| Andersen, Hans | født 3 Jun. 1753 | |
| Andersen, Hans | født 1660 | døde 1733 |
| Andersen, Hans | ||
| Andersen, Jacob | ||
| Andersen, Jens | født 1679 | døde 1727 |
| Andersen, Jens | født omkr 1696 | |
| Andersen, Jens | født 1684 | døde 8 Feb. 1746 |
| Andersen, Jens | født 9 Apr. 1752 | |
| Andersen, Johanne Marie Margrethe | født 14 Jan. 1853 | døde 2 Mar. 1941 |
| Andersen, Jørgen | født 18 Jun. 1758 | |
| Andersen, Karen Kirstine | født omkr 1814 | |
| Andersen, Key | født 1692 | døde 1730 |
| Andersen, Lars | født 1757 | døde 27 Mar. 1833 |
| Andersen, Lars | født 1659 | døde 19 Feb. 1720 |
| Andersen, Laust | født 15 Jan. 1811 | døde 10 Jul. 1853 |
| Andersen, Maren | født 1724 | døde 9 Jun. 1754 |
| Andersen, Maria Elisabeth | født 1831 | |
| Andersen, Maria | dåb 23 Aug. 1739 | døde 13 Mar. 1742 |
| Andersen, Michael | født 3 Aug. 1757 | døde 28 Aug. 1757 |
| Andersen, Morten | født 1688 | |
| Andersen, Niels | ||
| Andersen, Niels | født 1679 | døde 30 Mar. 1741 |
| Andersen, Olluf | ||
| Andersen, Oluf | født 1665 | døde 1727 |
| Andersen, Peder Thorning | født omkr 1645 | døde 1707 |
| Andersen, Peder | født 1691 | |
| Andersen, Peder | døde 1675 | |
| Andersen, Ras | født 1607 | døde efter 1677 |
| Andersen, Rasmus | født Ansl 1791 | |
| Andersen, Rasmus | ||
| Andersen, Sejer | født 21 Sep. 1755 | døde 5 Okt. 1755 |
| Andersen, Sejer | født 17 Apr. 1772 | |
| Andersen, Terkild | født 1598 | døde 1670 |
| Andersen, Tycho | født 1630 | døde Maj 1722 |
| Anderskone, Kirsten | ||
| Andersson, Hans | ||
| Andersson, Kjerstina | dåb 11 Apr. 1778 | |
| Andersson, Lars | dåb 1 Okt. 1780 | |
| Andersson, Måns | født 10 Dec. 1799 | |
| Andersson, Ola | født 10 Jul. 1791 | døde 30 Jun. 1792 |
| Andersson, Ola | dåb 14 Apr. 1793 | |
| Andersson, Pehr | ||
| Andersson, Per | født 16 Jan. 1776 | døde før 1788 |
| Andersson, Per | dåb 17 Aug. 1788 | |
| Anderstochter, | født omkr 1674 | døde 1704 |
| Andreasen, Hans | født 4 Dec. 1809 | |
| Andresdatter, Anne | født 1612 | |
| Andresdatter, Ellen | født 1626 | døde 1671 |
| Andresen, Ane Margrethe | født 7 Dec. 1841 | døde 6 Sep. 1912 |
| Andresen, Hans | født 1610 | |
| Andresen, Irmgaard | ||
| Andresen, Maren | dåb 15 Aug. 1734 | døde 13 Feb. 1779 |
| Andresen, Thomas | født 19 Mar. 1798 | døde 10 Apr. 1879 |
| Anine Marie Jürgensens mand, NN to | ||
| Anine Marie Jürgensens mand, NN tre | ||
| Ankersen, Mads | født 1659 | døde 1734 |
| Anna Marie Jessen, Kendes ikke | ||
| Antonis, Antoni | ||
| Antonsen, Mads | ||
| Aristsdatter, Anne | født 1665 | døde 1711 |
| Aristsdatter, Kirstine | født 1670 | døde 1746 |
| Aristsen, Arist | født 1600 | døde 1651 |
| Aristsen, Hans | født 1654 | døde 1719 |
| Aristsen, Hans | født 1624 | døde 1690 |
| Aristsen, Mogens | ||
| Aristsen, Morten | født 1622 | døde 1678 |
| Aristsen, Peder | født 1659 | døde 1722 |
| Aristsen, Poul | født 1661 | døde 1746 |
| Aritsen, Jep | født 1677 | døde 10 Nov. 1752 |
| Arvidsen, | ||
| Asmussen, Anna | ||
| Asmussen, Christian | ||
| Asmussen, Hans | ||
| Asmussen, Peter | ||
| Augustesen, Anna Margaretha |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 20 Nov. 2025 med Legacy 10.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@renesievertsen.dk